

|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 规格 | 材质/标准 | 数量 | 单价 | 生产厂 | 存放地 | 详情 |
| 合结圆钢 | 250 | 42CrMo/ | 10.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 190 | 42CrMo/ | 1.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 170 | 42CrMo/ | 1.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 150 | 42CrMo/ | 10.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 130 | 42CrMo/ | 15.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 140 | 42CrMo/ | 23.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 120 | 42CrMo/ | 21.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 100 | 42CrMo/ | 6.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 80 | 42CrMo/ | 5.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 55 | 42CrMo/ | 25.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 钢铁现货群:72906887(板材精品群) 72907541(型材建材群) 73192442(不锈钢) 73192325(优钢管材) 33015777(西安) 36344034(成都) 46339745(成都) 40351336(重庆) 64665940(重庆) 15760433(兰州) 48683370(全国) 48683487(全国) 公司群: |
| |
| Copyright © 2007-2009 成都湘东特钢有限公司. All rights reserved. |
| 蜀ICP备08003276号 |