

| 品名 | 规格 | 材质/标准 | 数量 | 单价 | 生产厂 | 存放地 | 详情 |
| 合结圆钢 | 160 | 42CrMo/ | 15.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 特宽特厚板 | 127*10 | 35CrMo/ | 1.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 110 | 40Cr/ | 1.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 100 | 35CrMo/ | 1.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 160 | 35CrMo/ | 10.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 130 | 35CrMo/ | 9.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 160 | 40Cr/ | 16.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 48 | 42CrMo/ | 3.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 110 | 20CrMo/ | 9.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 25 | 20CrMo/ | 11.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 100 | 20CrMo/ | 5.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 260 | 42CrMo/ | 6.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 250 | 42CrMo/ | 10.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 190 | 42CrMo/ | 1.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 170 | 42CrMo/ | 1.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 150 | 42CrMo/ | 10.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 130 | 42CrMo/ | 15.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 140 | 42CrMo/ | 23.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 120 | 42CrMo/ | 21.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 100 | 42CrMo/ | 6.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 80 | 42CrMo/ | 5.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 55 | 42CrMo/ | 25.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 40 | 42CrMo/ | 8.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 32 | 42CrMo/ | 6.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 30 | 42CrMo/ | 4.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 25 | 42CrMo/ | 4.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 22 | 42CrMo/ | 6.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 20 | 42CrMo/ | 5.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 18 | 42CrMo/ | 4.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 16 | 42CrMo/ | 2.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 14 | 42CrMo/ | 8.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 260 | 35CrMo/ | 10.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 250 | 35CrMo/ | 6.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 200 | 35CrMo/ | 17.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 170 | 35CrMo/ | 15.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 160 | 35CrMo/ | 7.0000 | ¥0.00元 | 长城特钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 140 | 35CrMo/ | 15.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 120 | 35CrMo/ | 31.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 110 | 35CrMo/ | 8.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 100 | 35CrMo/ | 9.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 合结圆钢 | 85 | 35CrMo/ | 6.0000 | ¥0.00元 | 首钢 | 湘东 | 详细 |
| 钢铁现货群:72906887(板材精品群) 72907541(型材建材群) 73192442(不锈钢) 73192325(优钢管材) 33015777(西安) 36344034(成都) 46339745(成都) 40351336(重庆) 64665940(重庆) 15760433(兰州) 48683370(全国) 48683487(全国) 公司群: |
| |
| Copyright © 2007-2009 成都湘东特钢有限公司. All rights reserved. |
| 蜀ICP备08003276号 |